
Электронные дозаторы Proline — это современная серия высокоточных лабораторных приборов для отбора микроколичеств жидкостей в лабораторных условиях.
Достоинства:
- современный эргономичный дизайн сокращает риск развития RSI, включая функцию сброса наконечника четырьмя пальцами, чтобы избежать растяжения
- легкое программирование и калибровка одним нажатием
- полностью электронные операции гарантируют независимые от пользователя результаты
- широкий ряд наиболее часто используемых протоколов дозирования, включая предназначенные для жидкостей различной вязкости
- возможность выбора зарядной стойки для одного или четырех дозаторов (необходима для работы)
- у отдельных моделей есть возможность использования сменных фильтров, чтобы избежать попадания жидкостей и аэрозолей внутрь дозатора; пять дополнительных фильтров и щипчики входят в комплект дозатора
Технические характеристики
Количество каналов, шт. | Объем, мкл | Приращение, мкл | Объем при тестировании, мкл | Воспроизводимость, % | Точность, % |
1 | 0,2...10 | 0,10 | 10 0,2 | 0,90 12,00 | 0,50 10,00 |
5...100 | 1,00 | 100 5 | 0,40 2,50 | 0,30 1,80 | |
10...250 | 5,00 | 250 10 | 0,40 2,00 | 0,30 1,00 | |
10...500 | 5,00 | 500 10 | 0,40 9,00 | 0,30 2,00 | |
50...1000 | 10,0 | 1000 50 | 0,60 2,00 | 0,30 1,00 | |
50...1200 | 5,00 | 1200 50 | 2,00 8,00 | 0,30 1,80 | |
100...5000 | 50,0 | 5000 500 | 0,50 0,80 | 0,30 0,60 | |
8 | 0,2...10 | 0,10 | 10 0,2 | 0,90 4,00 | 0,50 4,00 |
5...100 | 1,00 | 100 5 | 0,50 4,00 | 0,30 2,00 | |
25...250 | 5,00 | 250 25 | 0,40 1,50 | 0,30 1,00 | |
50...1200 | 10,0 | 1200 50 | 0,50 8,00 | 0,30 1,50 | |
12 | 0,2...10 | 0,10 | 10 0,2 | 0,90 4,00 | 0,50 4,00 |
5...100 | 1,00 | 100 5 | 0,50 4,00 | 0,30 2,00 | |
25...250 | 5,00 | 250 25 | 0,40 1,50 | 0,30 1,00 | |
50...1200 | 10,0 | 1200 50 | 0,50 8,00 | 0,30 1,50 |
Посмотрите другое оборудование