
Газоанализатор Монолит дает возможность производить одновременный контроль над концентрациями всех основных веществ, которые образуются в результате горения органического вида топлива: О2, СО, СО2, NO, NO2, H2S, NOx, SO2 и углеводородов (СН)
Области применения
- "Монолит Газ"- для контроля установок, работающих на природным газе
- "Монолит МТ"- для контроля установок, работающих на угле, мазуте и прочих видах жидкого и твердого топлива
Специальные исполнения
- "T" - исполнение с расширенным температурным диапазоном эксплуатации (-30 ... + 45 °С)
- "Ex" - взрывозащищенное исполнение
- "Ex T" - взрывозащищенное исполнение с расширенным температурным диапазоном эксплуатации (-30 ... + 45 °С)
Метрологические характеристики
Измеряемый компонент/ параметр | Принцип измерений | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
абсолютной | относительной | |||
Кислород | электрохимический датчик | 0-21 %(об.) | ±0,2 %(об.) | — |
Оксид углерода | электрохимический датчик | 0-500 мг/м3 | ±5 мг/м3 | ±5 % |
0-1000 мг/м3 | ±7,5 мг/м3 | ±5 % | ||
0-2000 мг/м3 | ±10 мг/м3 | ±5 % | ||
0-5000 мг/м3 | ±15 мг/м3 | ±5 % | ||
0-10000 мг/м3 | ±20 мг/м3 | ±5 % | ||
0-50000 мг/м3 | ±100 мг/м3 | ± 5 % | ||
0-100000 мг/м3 | ±100 мг/м3 | ±5 % | ||
Оксид азота | электрохимический датчик | 0-300 мг/м3 | ±5 мг/м3 | ± 5 % |
0-1000 мг/м3 | ±7,5 мг/м3 | ±5 % | ||
0-2000 мг/м3 | ±10 мг/м3 | ± 5 % | ||
0-3500 мг/м3 | ±15 мг/м3 | ±5 % | ||
Диоксид азота | электрохимический датчик | 0-100 мг/м3 | ±5 мг/м3 | — |
0-200 мг/м3 | ±6 мг/м3 | ±5% | ||
0-500 мг/м3 | ±7,5 мг/м3 | ±5 % | ||
Сернистый ангидрид | электрохимический датчик | 0-300 мг/м3 | ±5 мг/м3 | ±5 % |
0-2000 мг/м3 | ±15 мг/м3 | ±5 % | ||
0-5000 мг/м3 | ±25 мг/м3 | ±5 % | ||
0-10000 мг/м3 | ±35 мг/м3 | ±5 % | ||
Сероводород | электрохимический датчик | 0-100 мг/м3 | ±5 мг/м3 | — |
0-500 мг/м3 | ±7,5 мг/м3 | ±5 % | ||
Диоксид углерода | оптический датчик | 0-20 %(об.) | ±0,3 %(об.) | ±10 % |
Углеводороды | оптический датчик | 0-5 %(об.) | ±0,05 %(об.) | ±10 % |
Температура газового потока | NiCh-NiAl термопара | -20 ... +800 °C | ±3 °C | ±1 % |
Избыточное давление/ разрежение | мембранный датчик | ±(0-50) гПА | ±0,25 гПА | — |
Скорость газового потока | трубка Пито | 4-50 м/с | ±2 м/с | — |
Технические характеристики
Рассчитываемые величины | содержание СО2 |
Отбор газовой пробы | встроенный микронасос (0,8 л/мин) |
Электропитание | от встроенного Li-ion аккумулятора или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц |
Время работы без подзарядки аккумулятора | не менее 16 ч (при температуре окружающей среды от 5 до 45 °С) |
Дисплей | алфавитно-цифровой, 4 строки по 20 символов с подсветкой |
Память результатов | встроенная, емкость 100 блоков (1200 записей) |
Печать результатов | внешний ИК-термопринтер |
Вывод результатов на ПК | интерфейс RS 232 |
Габаритные размеры (Д х В х Ш) | 200 х 140 х 76 мм |
Масса | не более 2 кг (5 кг с принадлежностями) |
Диапазон рабочих температур | от -5 до +45 °С (стандартный) |
Модификации
- "МОНОЛИТ Газ"
- "МОНОЛИТ Газ Т"
- "МОНОЛИТ Газ Ех"
- "МОНОЛИТ Газ Ех Т"
Возможные исполнения по количеству каналов
Исполнение по числу измерительных каналов | Измерительные каналы | Расчетные каналы | |
Электрохимические датчики | Оптические датчики | ||
1 | O2 | – | – |
2.1 | O2-CO | – | CO2 |
2.2 | O2 | CO2 | – |
2.3 | O2 | CH4 | – |
3.1 | О2-СО-NO | – | CO2, NOx |
3.2 | О2-СО | СО2 | – |
3.3 | О2-СО | CH4 | CO2 |
3.4 | O2 | СО2 и СН4 | – |
4.1 | О2-СО-NO-NO2 | – | CO2, NOx |
4.2 | О2-СО-NO-SO2 | – | CO2, NOx |
4.3 | О2-СО-NO | СО2 | NOx |
4.4 | О2-СО-NO | СН4 | CO2, NOx |
4.5 | О2-CO | СО2 и СН4 | NOx |
5.1 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | – | CO2, NOx |
5.2 | O2-СО-NO-SO2-H2S | – | CO2, NOx |
5.3 | О2-СО-NO-NO2 | СО2 | NOx |
5.4 | О2-СО-NO-NO2 | СН4 | CO2, NOx |
5.5 | О2-СО-NO-SO2 | СО2 | NOx |
5.6 | О2-СО-NO-NO2 | СН4 | CO2, NOx |
5.7 | О2-СО-NO | СО2 и СН4 | NOx |
Возможные исполнения по диапазонам измерений
"Монолит Газ"
Исполнение | O2 | CO | NO | NO2 | SO2 | H2S |
1 | 0-21 %(об.) | 0-500 мг/м3 | 0-300 мг/м3 | 0-100 мг/м3 | 0-300 мг/м3 | 0-100 мг/м3 |
2 | 0-1000 мг/м3 | |||||
3 | 0-2000 мг/м3 | |||||
4 | 0-5000 мг/м3 |
"Монолит MT"
Исполнение | O2 | CO | NO | NO2 | SO2 | H2S |
1 | 0-21 %(об.) | 0-2000 мг/м3 | 0-1000 мг/м3 | 0-100 мг/м3 | 0-2000 мг/м3 | 0-500 мг/м3 |
2 | 0-2000 мг/м3 | 0-2000 мг/м3 | 0-200 мг/м3 | 0-2000 мг/м3 | ||
3 | 0-5000 мг/м3 | 0-2000 мг/м3 | 0-200 мг/м3 | 0-2000 мг/м3 | ||
4 | 0-5000 мг/м3 | 0-2000 мг/м3 | 0-200 мг/м3 | 0-5000 мг/м3 | ||
5 | 0-5000 мг/м3 | 0-3500 мг/м3 | 0-500 мг/м3 | 0-5000 мг/м3 | ||
6 | 0-10000 мг/м3 | 0-3500 мг/м3 | 0-500 мг/м3 | 0-5000 мг/м3 | ||
7 | 0-10000 мг/м3 | 0-3500 мг/м3 | 0-500 мг/м3 | 0-10000 мг/м3 | ||
8 | 0-50000 мг/м3 | – | – | – | ||
9 | 0-100000 мг/м3 | – | – | – |
Оптические датчики: | |
CO2 | CH4 |
0-20 %(об.) | 0-5 %(об.)
|
Базовая комплектация
- Газоанализатор, без принтера
- Ручка пробоотборного зонда в комплекте с пробоотборным шлангом с внутренней фторопластовой трубкой, чтойкой к NO2 и SO2, длина 2,5 м
- Трубка пробоотборного зонда со встроенным термопреобразователем (-20 ... + 800°С), длиной 740 мм, в комплекте с упорным конусом и чехлом для транспортировки и хранения
- Влагоотделитель
- Внешний фильтр очистки пробы
- Блок питания/зарядное устройство
- Сумка для транспортировки прибора и принадлежностей, кожаная, утепленная
- Чехол матерчатый с ремнем для переноски прибора
- Комплект документации
Дополнительное оборудование
- сменные трубки пробоотборного зонда (-20 ... +800/1000°C) длиной от 300 до 2000 мм
- пневмометрические трубки типа Пито длиной от 750 до 2000 мм
- внешний ИК-термопринтер
- предварительный МК-фильтр для пробоотборного зонда
- запасные фильтры очистки пробы
- запасная бумага для принтера
- программа приема данных для ПК в комплекте с кабелем связи
- электрический блок осушки пробы
(Поверочные газовые смеси в баллонах под давлением)