Регистрационный номер в Государственном Реестре СИ - 39982-2014
Приборо АНТ-3М в базовой комплектации (блокфотоионизационногодетектора – ФИД и блок обработки измерений) можно измерить массовую концентрацию следующих веществ:Наименования определяемых веществ | Диапазон, мг/м3 |
Фенол | 0,15-2,0 |
Оксид азота, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен | 5-50 |
Бензол | 2,5-60 |
Циклогексанон | 5-60 |
Стирол | 2,5-80 |
Диметилформамид | 5-100 |
Бутанол, винилхлорид, пропанол | 5-150 |
Аммиак | 10-150 |
Сероводород | 20-200 |
Изобутилен | 30-300 |
Ксилол, толуол, этилбензол | 25-300 |
Бутилацетат, метилэтилкетон | 100-400 |
Этилацетат | 25-400 |
Этилцеллозольв | 10-400 |
Пропилен | 50-500 |
Этилен | 100-500 |
Метилтретичный-бутиловый эфир | 50-600 |
Циклогексан | 10-600 |
Ацетон | 100-1000 |
Скипидар | 150-1000 |
Бензин, бензин-нефрас, керосин, уайт-спирит, углеводороды алифатические (С4-С10) | 50-2000 |
Пропан-бутан | 150-2000 |
Этанол | 500-2000 |
Примечание – прибор градуируется по определяемым веществам в соответствии с приведенным перечнем и требованиями заказчика.
Для измерения массовой концентрации веществ, к которым нечувствителен ФИД можно использовать сменные блоки на базе электрохимических и инфракрасных детекторов не входящие в базовый комплект поставки.
Примечание: дополнительная комплектация может производиться как при первичном заказе, так и в процессе эксплуатации прибора. При этом нет необходимости в направлении прибора на предприятие-изготовитель, но необходимо прислать "Руководство по эксплуатации" для внесения данных о первичной поверке.
Наименование сменного блока | Пределы измерений |
ЭХД-О2– кислород | 5 – 30 % объемных |
ИКД-CO2 - диоксид углерода | 0 – 4 % объемных |
ЭХД-H2S –сероводород*) | 5 – 30 мг/м3 |
ИКД-органика для измерения концентраций: | Пределы измерений |
Метана | 0 – 13000 мг/м3 |
Этан | 0 – 13000 мг/м3 |
Пропана | 0 – 13000 мг/м3 |
Наименование сменного блока | Пределы измерений |
ЭХД-SO2 - диоксид серы | 5 – 50 мг/м3 |
ЭХД-HCl - хлорид водород | 2,5 – 50 мг/м3 |
ЭХД-Cl2 – хлор | 0,5 – 10 мг/м3 |
ЭХД-CHO – формальдегид | 0,25 – 5 мг/м3 |
ЭХД-CHO – метанол | 5 – 50 мг/м3 |
ЭХД-NO2 - диоксида азота | 1 – 10 мг/м3 |
ЭХД-O3 - озона | 0,1 – 10 мг/м3 |
ЭХД-CO2 - оксида углерода | 10 – 100 мг/м3 |
Для измерения высоких концентраций паров углеводородов:
ФИД-1: | Пределы измерений |
углеводороды алифатические С4-С10 | 2000 – 12000 мг/м3 |
Технические характеристики прибора соответствует требованиям ГОСТ: 8.578-2008, 12.1.005-88, 13320-81. Исполнение прибора IP33 в соответствии с ГОСТ 14254-96. Прибор имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT4X в соответствии с требованиями ГОСТ: Р 51330.0-99, Р 51330.10-99, Р 52350.0-2005, и может применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.