Газоанализаторы ЭЛАН могут быть использованы для замера массовой концентрации следующих компонентов - CO, NO, NO2, SO2, H2S, Cl2, NH3, O3или объемной доли О2 (в зависимости от исполнения) в воздухе. Другие компоненты по запросу.
Газоанализаторы применяются для контроля содержания токсичных компонентов или кислорода в воздухе рабочей зоны во взрывобезопасных помещениях, а модели ЭЛАН-СО-50, ЭЛАН-О3, ЭЛАН-NО и ЭЛАН-NО2 могут применяться для контроля содержания оксида углерода, озона и окислов азота в атмосферном воздухе (воздухе жилой зоны).
- Принцип действия прибора - электрохимический
- В газоанализаторе используются электрохимические сенсоры фирмы City Technology (Великобритания)
- Срок службы сенсоров - от 2-х до 4-х лет (в зависимости от измеряемого компонента и максимальных концентраций газов)
- По специальному заказу газоанализаторы могут выпускаться в двухкомпонентном исполнении (таблица возможных вариантов технического исполнения приведена ниже)
Модификация | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
ЭЛАН-О2 | 0... 25 % об. | 0... 25 % об. | ± 0,2 % об. |
ЭЛАН-СО-50 | 0... 50 мг/м3 | 0... 3 мг/м3 | ± 0,6 мг/м3 |
3... 50 мг/м3 | ±0,2Сх мг/м3 | ||
ЭЛАН-СО-200 | 0... 200 мг/м3 | 0... 200 мг/м3 | ± (0,5 + 0,1Сх) мг/м3 |
ЭЛАН-СО-500 | 0... 500 мг/м3 | 0... 500 мг/м3 | ± (0,5 + 0,1Сх) мг/м3 |
ЭЛАН-Н2S | 0... 20 мг/м3 | 0... 3 мг/м3 | ± 0,75 мг/м3 |
3... 20 мг/м3 | ± (0,15 + 0,2Сх) мг/м3 | ||
ЭЛАН-SO2 | 0... 20 мг/м3 | 0... 20 мг/м3 | ± (1 + 0,15Сх) мг/м3 |
ЭЛАН-NO | 0... 50 мг/м3 | 0... 2 мг/м3 | ± (0,1+ 0,15Сх) мг/м3 |
2... 50 мг/м3 | ± (0,2 + 0,1Сх) мг/м3 | ||
ЭЛАН-NO2 | 0... 10 мг/м3 | 0... 1 мг/м3 | ± (0,005 + 0,2Сх) мг/м3 |
1... 10 мг/м3 | ± (0,055 + 0,15Сх) мг/м3 | ||
ЭЛАН-Cl2 | 0... 10 мг/м3 | 0... 5 мг/м3 | ± (0,1+ 0,2Сх) мг/м3 |
5... 10 мг/м3 | ± (0,35 + 0,15Сх) мг/м3 | ||
ЭЛАН-NH3 | 0... 20 мг/м3 | 0... 3 мг/м3 | ± (0,1+ 0,2Сх) мг/м3 |
3... 20 мг/м3 | ± (0,25 + 0,15Сх) мг/м3 | ||
ЭЛАН-О3 | 0... 1 мг/м3 | 0... 0,1 мг/м3 | ± 0,02 мг/м3 |
0,1... 1 мг/м3 | ± 0,2Сх | ||
Сх – измеренная концентрация. Концентрация (кроме O2) может быть представлена как в мг/м3, так и в ппм. | |||
Способ индикации | Знакосинтезирующий индикатор | ||
Способ сигнализации | звуковая сигнализация с возможностью изменения порога срабатывания | ||
Способ отбора пробы газа | всасывание с помощью встроенного насоса производительностью 0,3 л/мин | ||
Рабочая температура | -10... 50 °C (кратковременно)* | ||
5...45 °C (оптимально) | |||
Относительная влажность | 15... 98 % ОВ (без конденсации влаги) | ||
Габариты | 150х70х180 мм | ||
Вес | 1,0 кг | ||
Источник питания | встроенный аккумулятор | ||
Ресурс источника питания ** | не менее 6 часов | ||
* при работе в отрицательном диапазоне температур значительно снижается время работы от аккумуляторной батареи. | |||
** при работе с внешним зарядным устройством в автоматическом режиме время непрерывной работы газоанализатора не ограничено. |