Тип конструкции | Отдельно стоящий прибор, 90 см в ширину | |
Внешний корпус | нержавеющая сталь | |
Электрическая блокировка дверцы | • | |
Зуммер, акустический сигнал окончания программы | • | |
Применение | ||
Подходит для больниц | • | |
Подходит для лабораторий | • | |
Подходит для врачебных кабинетов | • | |
Подходит для поликлиник | • | |
Вместимость | ||
Сетчатые лотки DIN за цикл [количество] | 7 | |
Наборы МИХ за цикл [количество] | 2 | |
Анестезиологические наборы за цикл [количество] | 02.мар | |
Лабораторная посуда с узким горлышком за цикл [количество] | 66 | |
Пипетки за цикл [количество] | 96 | |
Технические данные | ||
Производительность циркуляционного насоса, Qmax в л/мин | 600 | |
Самое короткое время выполнения программы (мойка и дезинфекция) в минутах | 27 | |
Максимальная температура окончательного ополаскивания в °C | 93 | |
Полезный объём моечной камеры в л | 137 | |
Протестированный срок службы | 15.000 | |
Управление | ||
Система управления | Profitronic+ | |
Выбор программы | Сенсорные элементы управления на стеклянной панели | |
Макс. отсрочка старта в ч | 24 | |
Программы [количество] | 18 | |
Свободные ячейки для программ [количество] | 30 | |
Контроль значения А0 | • | |
Возможность удаленного обслуживания | • | |
Возобновление программы в случае отключения электроэнергии | • | |
Отображение оставшегося времени | • | |
Индикатор выполнения программы | • | |
Выбор языка сообщений на дисплее | • | |
Стандартное электроподключение | ||
Электроподключение | 3N AC 400V 50HZ | |
Мощность нагрева, кВт | 9 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 10,2 | |
Предохранитель, А | 16 | |
Длина кабеля для подключения, м | 1,6 | |
Подключение воды/слив | ||
Холодная вода [количество] | 1 | |
Холодная вода для конденсатора пара [количество] | 1 | |
Горячая вода [количество] | 1 | |
ADP – с насосом для подачи дистиллированной воды [количество] | 1 | |
Требуемое давление потока, кПа | 250-1.000 | |
Максимальная высота слива для сливного насоса в см | 100 | |
Встроенная система смягчения воды | • | |
Максимальная жесткость воды (холодная/горячая вода) в ммоль/л | 10,7 | |
Сливной насос [DN] | 22 | |
Система защиты от протечек воды | система защиты от протечек | |
Сушильный агрегат | ||
Встроенный блок сушки | • | |
Вентилятор, кВт | 0,3 | |
Нагревательный элемент, кВт | 2,3 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 2,6 | |
Воздушный поток, м³/ч | 55 | |
Класс HEPA-фильтра | H14 | |
Производительность фильтрации с HEPA-фильтром (DIN EN 1822) в % | 99,995 | |
Срок службы HEPA-фильтра, ч | 500 | |
Размеры и вес | ||
Внешние размеры, высота, мм | 1.175 | |
Внешние размеры, ширина, мм | 900 | |
Внешние размеры, глубина, мм | 700 | |
Полезная высота моечной камеры, мм | 520 | |
Полезная ширина моечной камеры, мм | 530 | |
Полезная глубина нижней корзины моечной камеры, мм | 520 | |
Полезная глубина верхней корзины моечной камеры, мм | 474 | |
Вес нетто, кг | 177 | |
Данные по выбросам | ||
Уровень шума на рабочем месте | <70 дБА при 20 мкПа | |
Тепловыделение в помещение, МДж/час | 1,62 | |
Программы | ||
Неорганическая | • | |
Органическая | • | |
Пластик | • | |
DES-VAR-TD | • | |
DES-VAR-TD-AN | • | |
VAR-TD-NR | • | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | • | |
ORTHOVARIO | • | |
OXIVARIO | • | |
OXIVARIO PLUS | • | |
SHOE-TD | • | |
SPECIAL 93/10 | • | |
Химическая дезинфекция | • | |
ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНДАРТНАЯ | • | |
ЛАБОРАТОРИЯ – УНИВЕРСАЛЬНАЯ | • | |
ЛАБОРАТОРИЯ – ИНТЕНСИВНАЯ | • | |
ЛАБОРАТОРИЯ ПИПЕТКИ | • | |
ЛАБОРАТОРИЯ МАСЛЯНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | • | |
Дополнительные характеристики | ||
1 дозирующий насос для жидкого моющего средства | • | |
1 дозирующий насос для нейтрализующего средства | • | |
Сильфонные дозирующие насосы | • | |
Дополнительные встраиваемые дозирующие насосы (опция) | • | |
Ультразвуковые устройства контроля дозирования | • | |
Контроль состояния коромысел | • | |
Контроль проводимости (опция) | • | |
Интерфейс для документирования технологического процесса | • | |
Многокомпонентная система фильтрации | • | |
Циркуляционный насос с высокой скоростью работы | • | |
Автоматическое распознавание тележки | • | |
Активная сушка | • | |
Оптический интерфейс для обслуживания | • | |
Опции для размещения моющих средств (4 х 5 л) | • | |
Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали (1.4301/304) | • | |
Широкий выбор принадлежностей (опция) | • | |
Варианты подключения | ||
Последовательный интерфейс RS 232 | • | |
Интерфейс Ethernet | • | |
Нормативы, сертификаты соответствия | ||
VDE (электробезопасность) | • | |
Степень защиты IP согласно EN 60529: IP 20 | • | |
EN 61010-1 | • | |
EN 61010-2-040 | • | |
Директива RoHS 2011/65/ЕС | • |
Miele PG 8536 ADP SST
Отправить заявку Автомат для мойки и дезинфекции Miele PG 8536 c встроенным насосом для подачи дистиллированной воды.
Производит./цикл, например, 66 стекл. посуды с узким горл. или 96пипеток
Индивидуальные элементы управления
Контроль коромысла и автоматическое распознавание тележки
Сушка горячим воздухом
Интерфейс для документирования процесса
Посмотрите другое оборудование
Здравствуйте!
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.