Технические характеристики:
Коэффициент деления | Деление 1 : 8 | Деление 1 : 10 | Деление 1 : 30 | |
Число частей пробы | 8 | 10 | ||
Максимальный допустимый размер частиц, мм | 10 | 10 | 2,5 | |
Максимальный объем загрузки,мл | 4000 | 2500 | 300 |
Коэффициент деления | Деление 1 : 8 | Деление 1 : 10 | Деление 1 : 30 | |
Число частей пробы | 8 | 10 | ||
Максимальный допустимый размер частиц, мм | 10 | 10 | 2,5 | |
Максимальный объем загрузки,мл | 4000 | 2500 | 300 |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.