Технические характеристики:
Наименование | 40/10 | 40/16 | 40/20 | |||
Количество щелей | 10 | 16 | 20 | |||
Ширина щели, мм | 40 | 40 | 40 | |||
Внешние размеры, мм | 325 х 565 | 325 х 805 | 325 х 965 | |||
Высота, мм | 370 | 370 | 370 |
Наименование | 40/10 | 40/16 | 40/20 | |||
Количество щелей | 10 | 16 | 20 | |||
Ширина щели, мм | 40 | 40 | 40 | |||
Внешние размеры, мм | 325 х 565 | 325 х 805 | 325 х 965 | |||
Высота, мм | 370 | 370 | 370 |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.