Диапазон |
Дискретность |
Точность |
|
pH | 0-151 0-122 0-123 | 0,01 | ±0,021 ±0,052 ±0,13 |
ЭДС, мВ | -1000/ +1000 | 1 | ±2 |
Температура, °C | 0-50 | 0,1 | ±0,3 |
1для блока преобразовательного, 2для pH-метра с раздельными электродами, 3для pH-метра с комбинированным электродом | |||
Блок преобразовательный |
Модуль проточно-наливной |
||
Габаритные размеры, мм | 85*170*35 | 108*114*104 | |
Вес, г | 300 | 500 | |
Электропитание | от двух элементов типа АА |
Температура, °C | 0-50 |
Расход воды через модуль проточный, дм3/ мин | 0,1-2 |
Проводимость, мкСм/см | не менее 3 |
- Блок преобразовательный с термодатчиком
- Комбинированный или раздельные электроды
- Модуль проточно-наливной МПН-901/903
- Несущая панель НП901
- Комплект элементов типа АА