
Технические характеристики
Высота (в см) | 50 |
Ширина (в см) | 33.2 |
Глубина (в см) | 48.4 |
Вес (в кг) | 24 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) |
> 5 MΩ•cm @ 25 ° C |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 10 (до 200л в день) |
Высота (в см) | 50 |
Ширина (в см) | 33.2 |
Глубина (в см) | 48.4 |
Вес (в кг) | 24 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) |
> 5 MΩ•cm @ 25 ° C |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 10 (до 200л в день) |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.