Технические характеристики
Высота (в см) | 50 |
Ширина (в см) | 33.2 |
Вес (в кг) | 24 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) | > 5 |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 10 (до 240 л в день) |
Высота (в см) | 50 |
Ширина (в см) | 33.2 |
Вес (в кг) | 24 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) | > 5 |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 10 (до 240 л в день) |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.