Технические характеристики
Высота (в см) | 73 |
Ширина (в см) | 66 |
Глубина (см) | 44 |
Вес (в кг) | 38 |
Тип производимой воды | Тип III |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 150 (более 500л в день) |
Высота (в см) | 73 |
Ширина (в см) | 66 |
Глубина (см) | 44 |
Вес (в кг) | 38 |
Тип производимой воды | Тип III |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 150 (более 500л в день) |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.