Гири ГОСТ OIML R 111-1-2009 для весовой техники - купить, цены, каталог, фото и доставка в Спектраналит

Гири ГОСТ OIML R 111-1-2009

Отправить заявку
Гири ГОСТ OIML R 111-1-2009
Гири выпускаются по новому ГОСТ OIML R 111-1-2009 Материал гирь: немагнитная нержавеющая сталь аустенитного класса. Плотность: 7,95 г/см3. Поверхность гирь отполирована. Цены на гири и наборы гирь класса точности E1
Вид гири

Номинальное

значение массы гири

Номер заказа Цена за 1 шт., руб. Поверка гири* (набора гирь) руб.
Цилиндрической формы с головкой 1 г E1-1 г 10 126,20 по запросу
2 г E1-2 г 11 346,00 по запросу
5 г E1-5 г 12 932,40 по запросу
10 г E1-10 г 14 559,00 по запросу
20 г E1-20 г 16 368,00 по запросу
50 г E1-50 г 18 340,80 по запросу
100 г E1-100 г 22 142,40 по запросу
200 г E1-200 г 26 270,40 по запросу
500 г E1-500 г 37 473,60 по запросу
1 кг E1-1 кг 59 329,80 по запросу
2 кг E1-2 кг 87 469,20 по запросу
5 кг E1-5 кг 128 255,40 по запросу
10 кг E1-10 кг 182 013,60 по запросу
20 кг E1-20 кг по запросу по запросу
 Наборы гирь  1 мг – 500 мг Е1-1 мг – 500 мг 59 925,60  по запросу
 1 мг – 5 г Е1-1 мг – 5 г 81 937,20 по запросу
 1 мг – 100 г Е1-1 мг – 100 г 143 430,00 по запросу
 1 мг – 500 г Е1-1 мг – 500 г 204 477,60 по запросу
 1 мг – 1 кг Е1-1 мг – 1 кг 266 799,60 по запросу
 1 г – 100 г Е1-1 г – 100 г 121 891,20 по запросу
 1 г – 500 г Е1-1 г – 500 г 199 030,80 по запросу
 1 г – 1 кг Е1-1 г – 1 кг 235 380,60 по запросу
 1 кг – 5 кг Е1-1 кг – 5 кг 367 066,20 по запросу
1 кг -10 кг Е1-1 кг – 10 кг 451 278,60 по запросу
Поверка гири (набора гирь) проводится в аккредитованных Федеральной службой по аккредитации организациях в соответствии с требованиями пункта.15.2.2.1 ГОСТ OIML R 111-1–2009 и включает в себя: • определение условной массы гири; • определение плотности гири. Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%), без учета поверки, складских и транспортных расходов. Гарантийный срок эксплуатации гирь – 18 месяцев с момента продажи, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев со дня выпуска. Цены на гири и наборы гирь класса точности E2
Вид гири Номинальное значение массы гири Номер заказа Цена за 1 шт., руб. Гиря калибровочная цена, руб.
Миллиграммовые гири 1 мг E2-1 мг 3 597,00 -
2 мг E2-2 мг 3 597,00 -
5 мг E2-5 мг 3 597,00 -
10 мг E2-10 мг 3 597,00 -
20 мг E2-20 мг 3 597,00 -
50 мг E2-50 мг 3 597,00 -
100 мг E2-100 мг 3 597,00 -
200 мг E2-200 мг 3 597,00 -
500 мг E2-500 мг 3 597,00 -
Цилиндрической формы с головкой 1 г E2-1 г 5 383,80 -
2 г E2-2 г 5 599,80 -
5 г E2-5 г 5 796,60 -
10 г E2-10 г 6 267,60 -
20 г E2-20 г 6 562,80 -
50 г Е2-50 г 8 232,00 -
100 г Е2 - 100 г 10 078,80 -
200 г Е2 - 200 г 12 455,40 -
500 г Е2 - 500 г 18 880,20 -
1 кг Е2 - 1 кг 23 338,80 -
2 кг Е2 - 2 кг 30 843,00 -
5 кг Е2 - 5 кг 61 920,60 -
10 кг Е2 - 10 кг 87 733,80 -
Цилиндрической формы без головки 1 г Е2 - 1 г 4 146,60 -
2 г Е2 - 2 г 4 303,20 -
5 г Е2 - 5 г 4 538,40 -
10 г Е2 - 10 г 4 635,60 -
20 г Е2 - 20 г 4 870,20 -
50 г Е2 - 50 г 5 808,60  5 446,80
100 г Е2 - 100 г 6 885,00  5 706,00
150 г Е2 - 150 г -  5 965,20
200 г Е2 - 200 г 7 998,60  6 052,20
300 г Е2 - 300 г -  6 916,80
500 г Е2 - 500 г 11 069,40  7 996,80
1 кг Е2 - 1 кг 16 877,40  10 157,40
1,5 кг Е2 - 1,5 кг -  10 924,20
2 кг Е2 - 2 кг 21 414,60  14 989,80
3 кг Е2 - 3 кг -  15 677,40
5 кг Е2 - 5 кг -  17 838,00
10 кг Е2 - 10 кг -  26 796,60
 

    Нужно подобрать оборудование?
    Звоните 8 (812) 467-34-74
    или оставьте телефон для звонка специалиста


    Посмотрите другое оборудование
    Здравствуйте!

    Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
    Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.

      E-mail для связи:

      Название Вашей организации:

      Суть вопроса: