
Комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив HFFR «Смазка ДТ»
Предназначен для определения смазывающей способности дизельных топлив в соответствии с ISO 12156-1:2016, ГОСТ ISO 12156-1-2012.
- Автоматическое измерение пятна износа;
- Полностью автоматическая регулировка температуры и влажности климатической камеры без вмешательства оператора;
- Управление с помощью встроенного цветного сенсорного дисплея;
- исполнительного блока
- климатической камеры
- блока управления с цветным сенсорным дисплеем
- металлографического микроскопа
- объект-микрометра
- окулярной видеокамеры
- ноутбука
Технические характеристики | Значение | |
Комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив HFFR « Смазка ДТ» включает в себя: 1. Установку, обеспечивающую высокочастотное возвратно-поступательное движение, создающее трение и износ испытательной пары "шарик-пластина". Полный автомат, однопозиционная. Конструктивно состоит из закрепленных на общем основании в едином корпусе: - исполнительного блока, оснащенного держателем испытательной пары типа «шарик-пластина», резервуаром для топлива, в котором жестко закреплена металлическая пластина, грузом (включая массу приспособлений для его крепления); - климатической камеры с автоматическим поддержанием условий проведения испытаний (температура, влажность). Двухканальная система измерения и контроля. - блока управления с цветным сенсорным дисплеем. Конструкция исполнительного блока обеспечивает возможность проведения 8 испытаний на одной пластине. 2. Комплект оборудования для автоматического измерения пятна износа WS 1.4 в режиме реального времени (online), состоящий из: - металлографического микроскопа, - объект-микрометра, - окулярной видеокамеры, - ноутбука | ||
Программное обеспечение (ПО): ПО обеспечивает автоматическое измерение диаметра пятна износа MSDW и расчет скорректированного на влажность диаметра пятна износа WS 1.4. ПО HFRRControl предназначено для управления комплексом и измерения смазывающей способности дизельного топлива. Обеспечивает контроль температуры топлива, контактного сопротивления смазывающей плёнки, коэффициента трения в паре трения, времени, частоты, длины хода в процессе проведения испытания в режиме реального времени. Автоматический контроль температуры и влажности в климатической камере. ПО HFRRViewer предназначено для просмотра протоколов проведенных испытаний. Возможность сохранения в памяти 1000 протоколов испытаний. Возможность подключения к межлабораторной системе LIMS. Возможность подключения принтера. Многоуровневая система допуска. | ||
Объем топлива | 2±0,2 см3 | |
Частота колебаний | От 10 до 200 Гц | |
Амплитуда колебаний (длина хода) | От 0,02 мм до 2,0 мм | |
Приложенная нагрузка | От 100 г до 1 кг с шагом 100 г | |
Температура | От комнатной до 150 °C | |
Длительность испытания | 75±0,1 мин | |
Площадь поверхности топлива | 600±100 мм2 | |
Стандартный верхний образец | Шарик диаметром 6,0 мм | |
Стандартный нижний образец | Пластина диаметром 10,0 мм, толщиной 3,0 мм | |
Особенности: - полностью автоматическая регулировка температуры и влажности климатической камеры без вмешательства оператора; - управление с помощью встроенного цветного сенсорного дисплея; - автоматическое измерение пятна износа. | ||
Потребляемая мощность | 200 Вт | |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | (470х580х760) | |
Вес | 60 кг | |
Комплектация поставляемого оборудования: | ||
Наименование | Ед. изм | Кол-во |
Комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив "Смазка-ДТ" (исполнительный блок, климатическая камера, блок управления). | шт | 1 |
Оборудование для измерения пятна износа (металлографический микроскоп, объект-микрометр, окулярная видеокамера, ноутбук). | шт. | 1 |
Ванна очистительная ультразвуковая | шт. | 1 |
Гигрометр-термометр | шт | |
Концевая мера длины | шт | |
Дозатор механический одноканальный | шт | |
Пипетки одноразовые | шт | 200 |
Набор грузов по100г | шт. | 10 |
Головка для крепления шарика | шт. | 3 |
Тросик | шт. | 2 |
Шток | шт | 2 |
Стандартный набор пар трения (100 шариков и 100 пластин) | комплект | 1 |
Эталонная жидкость с высокой смазывающей способностью (160мл) | фл | 1 |
Эталонная жидкость с низкой смазывающей способностью (160мл) | фл | 1 |
Жидкость с высокой смазывающей способностью ГСО № 9981-2011, МСО 1826:2013, тип ВСС для оценки работоспособности оборудования при пуско-наладочных работах | шт. | 1 |
Жидкость с низкой смазывающей способностью ГСО № 9982-2011, МСО 1827:2013, тип НСС для оценки работоспособности оборудования при пуско-наладочных работах | шт. | 1 |
Комплект документов для ввода в эксплуатацию оборудования | комплект | 1 |
Посмотрите другое оборудование