Автомат для мойки и дезинфекции Miele G 7826 с двумя дверцами и объемом камеры 225 литров.
Произв./цикл, напр., 10 сетч. лотков или 108 стек. посуды с узк. горл.
Особо узкий – шириной только 900 мм
Возможность индивидуальной комплектации – модульная конструкция машины
Выдающиеся результаты мойки благодаря 2 мощным насосам
Быстрая обработка благодаря предварит. нагреву деминерализ. воды
Тип конструкции и версия | |
Тип конструкции | 2 стальные откидные дверцы |
Передний/задний | Нержавеющая сталь |
Боковые панели | Нержавеющая сталь |
Индивидуальная установка или в ряд | • |
Электрическая блокировка дверцы | • |
Конструкция, удобная для сервисного обслуживания | • |
Применение | |
Подходит для больниц | • |
Подходит для лабораторий | • |
Вместимость | |
Сетчатые лотки DIN за цикл [количество] | 10 |
Наборы МИХ за цикл [количество] | 2 |
Анестезиологические наборы за цикл [количество] | 4 |
Контейнеры DIN (300 x 300 x 600 мм) за цикл [количество] | 2 |
Контейнеры DIN (150 x 300 x 600 мм) за цикл [количество] | 4 |
Лабораторная посуда с узким горлышком за цикл [количество] | 108 |
Пипетки за цикл [количество] | 104 |
Технические данные | |
Производительность циркуляционного насоса для разбрызгивающих коромысел машины, Qmax в л/мин | 300 |
Производительность циркуляционного насоса для загрузочных тележек — прямое подключение, Qmax в л/мин | 400 |
Полезный объем моечной камеры в л | 225 |
Протестированный срок службы | 15.000 |
Протестированный срок службы в циклах мойки | 15.000 |
Управление | |
Система управления | Profitronic |
Выбор программы | Поворотный переключатель |
Сенсорное управление | |
Программы [количество] | 17 |
Свободные ячейки для программ [количество] | 39 |
Возможность удаленного обслуживания | • |
Возобновление программы в случае отключения электроэнергии | • |
Отображение оставшегося времени | • |
Выбор языка сообщений на дисплее | • |
Стандартное электроподключение | |
Подключение к сети | 3 N AC 400 V 50 Hz |
Электрическое подключение | 3N AC 400V 50HZ |
Номинал предохранителя, А | 16 |
Электрический нагрев (с подключением к 3 фазам, нейтраль и защитное заземление, перем. ток 400 В, 50 Гц) | |
Мощность нагрева в кВт | 9 |
Общая потребляемая мощность в кВт | 10 |
Предохранитель в А | 3 x 16 A |
Паровой нагрев (с подключением к 3 фазам, нейтраль и защитное заземление, перем. ток 400 В, 50 Гц) | |
Общая потребляемая мощность в кВт | 9 |
Предохранитель в А | 3 x 16 A |
Электрический нагрев, с возможностью переоборудования в паровой (с подключением к 3 фазам, нейтраль и защитное заземление, перем. ток 400 В, 50 Гц) | |
Общая потребляемая мощность в кВт | 10 |
Предохранитель в А | 3 x 16 A |
Подключение воды/слив | |
Холодная вода [количество] | 1 |
Горячая вода [количество] | 1 |
Дистиллированная вода [количество] | 1 |
Требуемое давление потока в бар | 02.окт |
Максимальная жесткость воды (холодная/горячая вода) в ммоль/л | 0,71 |
Сливной насос [DN] | 22 |
Сливной клапан [DN] | 50 |
Сушильный агрегат (опция) | |
Воздушный поток, м³/ч | 250 |
Настройки температуры с шагом 1 °C | 60-115 |
Настройки времени с шагом 1 минута | 1-240 |
Производительность фильтрации с HEPA-фильтром (DIN EN 1822) в % | 99,95 |
Срок службы HEPA-фильтра в ч | 500 |
Мощность электронагрева в кВт | 3,6 |
Размеры и вес | |
Внешние размеры, высота, мм | 2.404 |
Внешние размеры, ширина, мм | 900 |
Внешние размеры, глубина, мм | 750 |
Внешние размеры, включая цоколь/поддон и верхнюю часть корпуса, высота в мм | 2.404 |
Внешние размеры, ширина в мм | 900 |
Внешние размеры, глубина в мм | 750 |
Моечная камера, высота в мм | 683 |
Моечная камера, ширина в мм | 541 |
Полезная глубина моечной камеры в мм | 610 |
Погрузочная высота над полом, мм | 850 |
Вес нетто в кг | 496 |
Вес нетто, кг | 360 |
Максимальная нагрузка на пол в Н | 159 |
Данные по выбросам | |
Звуковое давление LpA при мойке и сушке в соответствии с DIN EN ISO 11201 | <70 дБА при 20 мкПа |
Тепловыделение в помещение, МДж/час | 2,52 |
Программы | |
Термическая дезинфекция (Vario TD) | • |
Химико-термическая дезинфекция | • |
Лабораторная посуда | • |
Операционная обувь | • |
Контейнеры | • |
Критичные при очистке инструменты (Oxivario/Oxivario Plus) | • |
Дополнительные характеристики | |
2 встроенных диафрагменных насоса для дозирования жидких средств | • |
Бойлер для предварительного нагрева дистиллированной воды | • |
Пароконденсатор | • |
Управление объемом дозировки | • |
Интерфейс для документирования технологического процесса | • |
Многокомпонентная система фильтрации | • |
Автоматическое распознавание тележки | • |
Загрузочные тележки – прямая стыковка | • |
Оптический интерфейс для обслуживания | • |
Встроенный принтер для документирования параметров процесса | • |
Опции размещения моющих средств (3 х 5 л/2 x 10 л) | • |
Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали (1.4301/304) | • |
Цоколь | • |
Варианты подключения | |
Серийный интерфейс RS 232, расширяемый через USB | • |
Центральное дозирование | • |
Отключение при пиковой нагрузке/управление питанием | • |
Нормативы, свидетельства об испытаниях и знаки соответствия | |
VDE (электробезопасность) | • |
Опции | |
Тип конструкции | 2 остекл. стал. откид. дверцы |
Подключение к сети | 3 AC 208 V 60 Hz |
3 AC 230 V 50 Hz | |
3 N AC 380 V 60 Hz | |
3 AC 200 V 50 Hz | |
3 AC 200 V 60 Hz | |
3 AC 220 V 60 Hz | |
Сливной насос [DN] | 22 |
Сливной клапан [DN] | 50 |
Технические характеристики | Доп. встроенные насосы DOS |
Программа OXIVARIO | |
Цоколь | |
Бойлер для деионизир. воды | |
Интерфейс документ. парам. | |
Большой выбор принадлеж. | |
Пароконденсатор | |
Активная сушка | |
Встроенный принтер |