Технические характеристики
Высота (в см) | 50 |
Ширина (в см) | 29 |
Глубина (в см): | 33 |
Вес (в кг) | 7,8 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) | >10 |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 2.4 (От 5 до 10л в день) |
Высота (в см) | 50 |
Ширина (в см) | 29 |
Глубина (в см): | 33 |
Вес (в кг) | 7,8 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) | >10 |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 2.4 (От 5 до 10л в день) |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.