
Термометр технический ТТ ртутный предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках.
Изготавливается по ТУ25-2021.010-89 и имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Особенности конструкции
- Стеклянный ртутный термометр, во внутрь шкалы вложена пластина из листового стекла молочного цвета.
- Угол нижней части 90°.
Технические характеристики
Тип | Вид | Диапазон измерения, °С | Ц. Д. шкалы, °С | Длина верх. части, мм | Длина нижн. части, l, мм |
ТТ П - 2 | прямой | -35...+50 | 1 | 240 | 66, 103, 163, 253, 403 |
ТТ П - 4 | 0...+100 | 1 | |||
ТТМ П - 5 | 0...+160 | 2 | |||
ТТМ П - 6 | 0...+200 | 2 | |||
ТТМ П - 7 | 0...+300 | 2 | |||
ТТ П - 8 | 0...+350 | 5 | |||
ТТ П - 9 | 0...+400 | 5 | |||
ТТ П - 10 | 0...+450 | 5 | |||
ТТ У - 2 | угловой | -35...+50 | 1 | 240 | 104, 141, 201, 291, 441 |
ТТ У - 4 | 0...+100 | 1 | |||
ТТМ У - 5 | 0...+160 | 2 | |||
ТТМ У - 6 | 0...+200 | 2 | |||
ТТМ У - 7 | 0...+300 | 2 | |||
ТТ У - 8 | 0...+350 | 5 | |||
ТТ У - 9 | 0...+400 | 5 | 104, 141, 201, 291, 441 | ||
ТТ У - 10 | 0...+450 | 5 |
Посмотрите другое оборудование