
Циркуляционный погружной термостат серии IC control обладает расширенным диапазоном температур (250 °C) термостатирования жидкостей в открытых и закрытых ваннах. Оснащен контроллером беспроводной связи (WiCo). Все важные параметры процесса.На графическом TFT дисплее отображаются. Переключение между внутренней и внешней регулировкой температуры осуществляется одной кнопкой. Для интуитивно-понятной навигации в многоязыковом меню используются кнопки-маховики. Благодаря инновационному контроллеру беспроводной связи WiCo, управление устройством можно осуществлять с расстояния до 10 метров. Погружные циркуляционные термостаты IC control обладают высокой скоростью нагрева и стабильностью температуры ± 0,01 K.
- Диапазон температур: комнатная – 250 °C
- Телескопический стальной мост для соединения ванн различного объема
- Беспроводное управление обеспечивает безопасность эксплуатации, например перед закрытым вытяжным шкафом
- Мощный нагнетающий/всасывающий насос
- Настраиваемая цепь аварийной защиты
- Большой читаемый TFT дисплей для: контроля температуры и скорости насоса, а также уровня жидкости и максимальной температуры
- Электронный таймер: 0 – 99 ч 59 мин
- Визуальные и акустические аварийные сигналы
- В комплект поставки входит датчик температуры PT 100
- Возможно подключение электромагнитного клапана
- Наличие USB / RS 232 интерфейсов для управления и документирования с ПК при помощи ПО labworldsoft®, а также для обновления программного обеспечения
- Встроенные разъемы M16x1 для внешних приспособлений
Технические данные
Тип прибора | Погружной термостат |
Классификация согласно DIN 12876 | III |
Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
Мощность нагрева | 2500 W |
Мин. рабочая температура | -20 °C |
Макс. рабочая температура | 250 °C |
Рабочая температура мин. | Температура окр. среды +10K @1000rpm °C |
Рабочая температура макс. | 250 °C |
Индикатор температуры | да |
Контроль температуры | PT 100 |
Рабочий термодатчик | PT 100 |
Датчик безопасной температуры | PT1000 |
Индикатор рабочей температуры | TFT |
Индикатор безопасной температуры | TFT |
Стабильность температуры DIN 12876 | 0.01 ±K |
Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.01 ±°C |
Индикатор при работе с экстерным датчиком | да |
Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
Визуальная сигнализация предупреждения | да |
Звуковая сигнализация предупреждения | да |
Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
Сигнализация для предупреждения о низокой температуре | нет |
Регулируемый безопасный нагрев мин. | 0 °C |
Регулируемый безопасный нагрев макс. | 260 °C |
Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
да | |
Тип насоса | Нагнетательный или откачивающий насос |
Производительность насоса изменяема | да |
Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.7 bar |
Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.4 bar |
Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 26 l/min |
M16x1 | |
NW 8 | |
Глубина термостата мин. | 150 mm |
Возможность калибровки | да |
Крепление приборов | Мост |
Мин. растяжение универсального зажима | 260 mm |
макс. Ø зажимаемого предмета, универсальный зажим | 360 mm |
Технические характеристики по норме | DIN 12876 |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Размеры | 285 x 313 x 291 mm |
Вес | 8.8 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Напряжение | 230 / 115 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 2650 W |
Посмотрите другое оборудование