Параметры | Значение | |
Класс точности / Масса поверяемых гирь | E2 / 50 кг F1, F2 / 1 кг – 50 кг M1 / 5 кг – 50 кг | |
Наибольшая допускаемая нагрузка (г) | 64000 | |
Электронный диапазон взвешивания / наибольший предел тарирования (г) | 61000 | |
Дискретность отсчета (мг) | 2 | |
Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг | до 10 кг включ. 4 св. 10 кг 7 | |
Гиря для калибровки / юстировки (внешняя гиря) | 10 кг E2* 50 кг E2 * | |
Время стабилизации (с) | 10 | |
Размер весовой чашки (мм) | 300x400 | |
Габаритные размеры весовой системы (Д х Ш х В) | 400 х 300 х 120 мм | |
Габаритные размеры электронно-вычислительной системы (Д х Ш х В) | 254 х 320 х 106 мм | |
Потребляемая мощность, ВА | 35 | |
Гарантийный срок (с момента продажи) | 24 месяца |
Компаратор массы Sartorius CCE60K3
Отправить заявку Производитель: Sartorius, Германия
Внесены в Госреестр СИ РФ: № 33294-09
* Гиря заказывается отдельно
Посмотрите другое оборудование
Здравствуйте!
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.