Технические характеристики:
Наименование | 20/10 | 20/16 | 20/20 | |||
Количество щелей | 10 | 16 | 20 | |||
Ширина щели, мм | 20 | 20 | ||||
Внешние размеры, мм | 325 х 340 | 325 х 485 | 325 х 565 | |||
Высота, мм | 370 | 370 | 370 |
Наименование | 20/10 | 20/16 | 20/20 | |||
Количество щелей | 10 | 16 | 20 | |||
Ширина щели, мм | 20 | 20 | ||||
Внешние размеры, мм | 325 х 340 | 325 х 485 | 325 х 565 | |||
Высота, мм | 370 | 370 | 370 |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.