Технические характеристики
Высота (в см) | 73.4 |
Ширина (в см) | 66.2 |
Глубина (в см) | 44.1 |
Вес (в кг) | 48 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) | >5 |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 35 (более 400л в день) |
Высота (в см) | 73.4 |
Ширина (в см) | 66.2 |
Глубина (в см) | 44.1 |
Вес (в кг) | 48 |
Тип производимой воды | Тип II |
Сопротивление воды (MOм·cм) | >5 |
Производительность (л/ч) | ± 15%: 35 (более 400л в день) |
Пожалуйста, заполните приведённую ниже форму.
Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшие и ответит на Ваш вопрос.